Öljykasvitase
Öljykasvitaseet tehdään usein erikseen öljykasveille, rehuvalkuaiselle (oil meals) sekä kasviöljyille (vegetable oils).
Euroopan komissio laatii EU:n öljykasvitaseen markkinointivuosittain. Alla oleva taulukko on päivitetty 24.11.2011.
| EU öljykasvitase, milj. tn | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | |||||||||
| Lähde: EU komissio | Rapsi | Soija | Auringon-kukka | Yhteensä | Rapsi | Soija | Auringon-kukka | Yhteensä | Rapsi | Soija | Auringon-kukka | Yhteensä |
| Alkuvarastot | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 3,7 | 1,3 | 1,2 | 0,6 | 3,1 |
| Tuotanto | 21,4 | 0,8 | 6,9 | 29,1 | 20,5 | 1,1 | 7 | 28,6 | 19,3 | 1,1 | 8,5 | 28,9 |
| Tuonti (EU:n ulkopuolelta) | 2,1 | 12,6 | 0,3 | 15 | 2,6 | 12,6 | 0,3 | 15,5 | 2,6 | 13 | 0,3 | 15,9 |
| Tarjonta | 25,1 | 14,6 | 8 | 47,7 | 24,5 | 15,2 | 8 | 47,7 | 23,1 | 15,3 | 9,4 | 47,8 |
| Kulutus | 23,5 | 13 | 6,7 | 43,2 | 23,1 | 14,1 | 6,9 | 44,1 | 22,3 | 14 | 8,3 | 44,6 |
| Vienti (EU:n ulkopuolelle) | 0,2 | 0 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,8 |
| Kulutus yhteensä | 23,7 | 13,1 | 7,4 | 44,2 | 23,3 | 14,2 | 7,4 | 44,9 | 22,5 | 14,1 | 8,8 | 45,4 |
| Loppuvarastot | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 3,7 | 1,3 | 1,2 | 0,6 | 3,1 | 1 | 1,2 | 0,6 | 2,8 |
Öljykasvitaseita laatii lisäksi mm. USA:n maatalousministeriö USDA ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO.
