Aiheeseen liittyvää
Maailman viljataseita muilla sivuilla
Kansainvälinen viljaneuvosto - IGC
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO (Crop Prospects raportti)
USA:n maatalousministeriö USDA (WASDE kuukausiraportti)
AMIS (Agricultural Market Information System) mm. FAO:n ja IGC:n viljataseita ja tilastoja
Maailman viljataseet
Alla olevissa taulukoissa ja kuvaajissa on esitetty Kansainvälisen viljaneuvoston, IGC:n kuukausiraporteissaan esittämät ja päivittämät maailman viljatase, vehnätase sekä maissitase markkinointikausille 2007/08-2011/12 sekä ennuste kuluvalle satokaudelle 2012/13.
Taulukot ja kuvaajat päivitetty tälle sivulle 26.4.2013 IGC päivittää taseita seuraavan kerran toukokuun lopussa.
| MAAILMAN VILJATASE, lähde IGC | |||||||||
| 2012/13 enn. | 2013/14 enn. | ||||||||
| milj. tonnia | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/2011 | 2011/2012 | 21.3. | 25.4.2013 | 25.4.2013 | |
| Tuotanto | 1699 | 1802 | 1799 | 1750 | 1851 | 1781 | 1781 | 1906 | |
| Kauppa | 240 | 250 | 240 | 243 | 269 | 257 | 258 | 260 | |
| Kulutus | 1678 | 1732 | 1769 | 1785 | 1851 | 1821 | 1817 | 1875 | |
| Varastot | 302 | 370 | 401 | 366 | 366 | 325 | 330 | 361 | |
| Varastojen vuosimuutos | 21 | 69 | 30 | -35 | 0 | -41 | -36 | 31 | |
| MAAILMAN VEHNÄTASE, lähde IGC | |||||||||
| 2012/13 enn. | 2013/14 enn. | ||||||||
| milj. tonnia | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/2011 | 2011/2012 | 21.3. | 25.4.2013 | 21.3. | 25.4.2013 |
| Tuotanto | 607 | 685 | 679 | 653 | 696 | 656 | 655 | 683 | 680 |
| Kauppa | 110 | 137 | 128 | 126 | 145 | 138 | 138 | 138 | 135 |
| Kulutus | 603 | 645 | 652 | 659 | 692 | 676 | 674 | 678 | 678 |
| Varastot | 132 | 173 | 199 | 193 | 197 | 177 | 179 | 182 | 181 |
| Varastojen vuosimuutos | 5 | 41 | 27 | -6 | 4 | -20 | -18 | 5 | 2 |
| MAAILMAN MAISSITASE, lähde IGC | |||||||||
| 2012/13 enn. | 2013/14 enn. | ||||||||
| milj. tonnia | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/2011 | 2011/2012 | 21.3. | 25.4.2013 | 21.3. | 25.4.2013 |
| Tuotanto | 797 | 800 | 820 | 830 | 876 | 850 | 851 | 927 | 939 |
| Kauppa | 101 | 84 | 86 | 93 | 97 | 94 | 93 | 98 | 98 |
| Kulutus | 779 | 785 | 822 | 843 | 877 | 867 | 864 | 905 | 912 |
| Varastot | 134 | 146 | 145 | 131 | 130 | 114 | 117 | 136 | 143 |
| Varastojen vuosimuutos | 19 | 14 | -2 | -14 | -1 | -17 | -14 | 22 | 27 |
Huomaathan, että alla olevissa kuvissa akselien skaalaus vaihtelee kuvittain! Tuotanto ja kulutus vasemmalla akselilla, varastot oikealla. Laitimmaisena oikealla olevat pylväät kuvaavat ennustetta kaudelle 2013/14



