Aiheeseen liittyvää
Maailman viljataseita muilla sivuilla
Kansainvälinen viljaneuvosto - IGC
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO (Crop Prospects raportti)
USA:n maatalousministeriö USDA (WASDE kuukausiraportti)
Maailman viljataseet
Alla olevissa taulukoissa ja kuvaajissa on esitetty Kansainvälisen viljaneuvoston, IGC:n kuukausiraporteissaan esittämät ja päivittämät maailman viljatase, vehnätase sekä maissitase markkinointikausille 2007/08-2010/11 sekä ennuste kuluvalle satokaudelle 2011/12.
Taulukot ja kuvaajat päivitetty 9.2.2012. IGC päivittää taseita seuraavan kerran helmikuun loppupuolella.
| MAAILMAN VILJATASE, lähde IGC | ||||||
| 2010/2011 | 2011/12 enn. | |||||
| milj. tonnia | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 25.11.2011 | 19.1.2012 | |
| Tuotanto | 1699 | 1802 | 1799 | 1750 | 1816 | 1830 |
| Kauppa | 240 | 250 | 240 | 243 | 254 | 253 |
| Kulutus | 1678 | 1731 | 1769 | 1784 | 1826 | 1831 |
| Varastot | 303 | 373 | 403 | 370 | 360 | 369 |
| Varastojen vuosimuutos | 22 | 70 | 30 | -33 | -10 | -1 |
| MAAILMAN VEHNÄTASE, lähde IGC | ||||||
| 2010/2011 | 2011/12 enn. | |||||
| milj. tonnia | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 25.11.2011 | 19.1.2012 | |
| Tuotanto | 607 | 685 | 679 | 653 | 683 | 690 |
| Kauppa | 110 | 137 | 128 | 126 | 135 | 135 |
| Kulutus | 602 | 645 | 652 | 656 | 679 | 681 |
| Varastot | 132 | 172 | 199 | 195 | 200 | 204 |
| Varastojen vuosimuutos | 5 | 40 | 27 | -4 | 4 | 9 |
| MAAILMAN MAISSITASE, lähde IGC | ||||||
| 2010/2011 | 2011/12 enn. | |||||
| milj. tonnia | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 25.11.2011 | 19.1.2012 | |
| Tuotanto | 797 | 800 | 820 | 826 | 853 | 861 |
| Kauppa | 101 | 84 | 86 | 93 | 94 | 93 |
| Kulutus | 779 | 784 | 821 | 844 | 861 | 867 |
| Varastot | 134 | 150 | 148 | 131 | 123 | 125 |
| Varastojen vuosimuutos | 19 | 16 | -2 | -17 | -8 | -6 |
Huom! Alla olevien kuvien akseleiden skaalaus vaihtelee viljalajeittain. Tuotanto ja kulutus vasemmalla akselilla, varastot oikealla akselilla.



