EU:n viljatase

Alla olevista taukoista löydät EU:n viljatase-arviot markkinointikausille 2003/04-2011/12. Nämä taseet on laatinut IGC, arviot on päivitetty lokakuussa 2011.


Kaikki viljat, milj. tn estimoitu ennuste
  2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Alkuvarastot 39 30 48 47 32 33 49 47 33
Tuotanto 185 287 256 265 256 313 293 276 285
Tuonti 13 11 11 14 27 12 8 13 11
Tarjonta 236 328 315 326 314 358 350 336 328
Kulutus 194 257 251 272 261 275 276 270 274
Vienti 18 23 23 21 20 34 28 33 25
Loppuvarastot 24 48 41 32 33 49 47 33 29

Vehnä (ei sis. durum), milj. tn estimoitu ennuste
  2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Alkuvarastot 16,2 11,1 21,3 20,0 12,8 16,0 22,5 14,9 10,5
Tuotanto 82 125 114 116 110 141 130 128 130
Tuonti 3,7 5,5 5,1 3,6 4,5 6,3 3,0 2,8 5,4
Tarjonta 102 141 141 140 127 163 155 145 146
Kulutus 84 108 111 115 101 117 120 115 119
Vienti 8,1 12,4 13,5 11,9 10,4 23,0 20,0 20,3 14,5
Loppuvarastot 9,8 21,3 16,1 12,8 16,0 22,5 14,9 10,5 12,4

Ohra, milj. tn estimoitu ennuste
  2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Alkuvarastot 9,3 7,2 10,8 9,3 6,1 7,2 14,0 18,4 11,3
Tuotanto 46 62 53 56 58 65 62 53 53
Tuonti 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3 0,1 0,4
Tarjonta 56 69 64 66 64 73 76 72 64
Kulutus 44 52 49 54 51 53 54 53 51
Vienti 6,0 6,3 6,2 6,1 6,3 5,9 3,7 7,7 5,8
Loppuvarastot 6,3 10,8 8,9 6,1 7,2 14,0 18,4 11,3 7,1

Maissi, milj. tn estimoitu ennuste
  2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Alkuvarastot 4,1 4,3 6,2 11,4 9,3 7,3 7,8 7,8 6,7
Tuotanto 32 54 50 55 49 63 58 56 64
Tuonti 4,9 3,1 3,3 7,1 14,1 2,8 2,9 7,4 3,0
Tarjonta 41 61 60 74 72 73 69 71 73
Kulutus 39 55 51 64 64 64 59 63 65
Vienti 0,3 0,2 0,1 0,5 0,5 1,7 1,4 1,0 2,0
Loppuvarastot 2,4 6,2 8,9 9,3 7,3 7,8 7,8 6,7 6,4
*)EU15 2003/04 saakka, EU25 2004/05 lähtien ja EU27 2006/07 eteenpäin