Viljojen ja öljykasvien hintoja kotimaassa
Alla olevaan taulukkoon kerätään kerran viikossa viljojen ja öljykasvien hintanoteeraukset kotimaassa. Hinnat kerätään taulukkoon pääsääntöisesti maanantai aamupäivän aikana.
Taulukossa punaisella merkitty hinta on laskenut verrattuna edellisen viikon maanantain tilanteeseen. Vastaavasti vihreä väri merkitsee että hinta on noussut. Musta väri merkitsee, että hintaan ei ole tullut muutoksia. Mikäli päivityksiä on tehty useampaan kertaan viikon aikana, muutetaan kaikkien hintojen osalta väri mustaksi.
Hinnat ovat ostajien nettisivuillaan ilmoittamia perushintoja, laatulisiä tai välityskuluja ei ole huomioitu, alv 0 %. Tarkista tarkemmat hintaan ja toimitukseen liittyvät ehdot ostajien sivuilta.
| Viljan hintanoteeraukset Suomessa | VK 20 | ||
| 14.05.2012 | Klo 09.30 | ||
| Vehnä | €/tn | ||
| Agrimarket | Mustio, Turenki | 180 | |
| Naantali, Loviisa | 185 | ||
| Seinäjoki | 180 | ||
| Avena | Loimaa, Mustio, Koria, Kokemäki | 182 | |
| Perniö, Seinäjoki, Turenki, Kokemäki | 182 | ||
| Naantali, Loviisa | 185 | ||
| Fazer Mylly | Lahti | 184 | |
| Kinnusen Mylly | Utajärvi | 184 | |
| Myllyn Paras | Hyvinkää | 179 | |
| Helsingin Mylly | Järvenpää | - | |
| Kesko | 185 | ||
| Raisio | Raisio, Kouvola, Ylivieska | 182-186 | |
| Y-maatalous | Loviisa, Naantali | 195-198 | |
| Luomuvehnä | |||
| Fazer Mylly | Lahti | 330 | |
| Kinnusen Mylly | Utajärvi | - | |
| Raisio | Raisio, Nokia | 330 | |
| Loimaa, Kuopio (rehuvehnä) | 270 | ||
| Agrimarket | Rauma, Kokemäki | 270 | |
| Rehuvehnä | |||
| Agrimarket | Seinäjoki, Turku | 174-177 | |
| A-Rehu | Koskenkorva, Varkaus | 180 | |
| Avena | Loimaa, Naantali, Kokemäki, Turenki | 172-174 | |
| Kesko | 173 | ||
| Kinnusen Mylly | Utajärvi | 178 | |
| Raisio | Ylivieska | 180 | |
| Kouvola, Raisio | 177 | ||
| Ohra | |||
| Agrimarket | Kotka, Turku, Seinäjoki | 175-182 | |
| Altia | Koskenkorva | 182 | |
| A-Rehu | Koskenkorva, Varkaus | 182 | |
| Avena | Naantali, Rauma | 168 | |
| Perniö, Riihimäki. Kuopio | 159-163 | ||
| Turenki, Kokemäki, Kirkniemi | 163 | ||
| Genencor International | Jokioinen | 180 | |
| Kinnusen Mylly | Utajärvi | 182 | |
| Kesko | 169 | ||
| Raisio | Raisio, Kouvola | 175-180 | |
| Ylivieska | 186 | ||
| Y-maatalous | Turenki | - | |
| Mallasohra | |||
| Agrimarket | Naantali/Turku | 205 | |
| Avena | Naantali | - | |
| Raisio | Raisio, Hämeenlinna | 205 | |
| Viking Malt | 205 | ||
| Luomuohra | |||
| Agrimarket | Kokemäki | 250 | |
| Avena | Turenki | - | |
| Kinnusen Mylly | Utajärvi | 250 | |
| Raisio | Loimaa | 270 | |
| Kaura | |||
| Agrimarket | Kotka, Turku, Rauma, Vaasa | 178-180 | |
| Oulu | 180 | ||
| Seinäjoki | 170 | ||
| A-Rehu | Koskenkorva | 170 | |
| Varkaus | 160 | ||
| Avena | Riihimäki | 172 | |
| Kotka, Porvoo, Naantali, Rauma | 180 | ||
| Vaasa | 179 | ||
| Kesko | 179 | ||
| Kinnusen Mylly | Utajärvi | 169 | |
| Raisio | Ylivieska, Kouvola | 152-168 | |
| Raisio | 175 | ||
| Suurimokaura | |||
| Myllyn Paras | Hyvinkää | 178 | |
| Helsingin Mylly | Vaasa | 175 | |
| Raisio | Nokia, Rauma | 183-191 | |
| Luomukaura | |||
| Agrimarket | Rauma | 245 | |
| Avena | Turenki | 240 | |
| Kesko | 275 | ||
| Kinnusen Mylly | Utajärvi (Rehukaura) | 210 | |
| Raisio | Nokia | 250 | |
| Loimaa, Kuopio (Rehukaura) | 200 | ||
| Helsingin Mylly | 277 | ||
| Ruis | |||
| Avena | Koria, Loimaa, Kokemäki, Kuopio, Ylivieska | 200 | |
| Naantali, Mustio, Seinäjoki, Turenki | 200 | ||
| Fazer Mylly | Lahti | 208 | |
| Kinnusen Mylly | Utajärvi | 208 | |
| Raisio | Nokia | 206 | |
| Myllyn Paras | 195 | ||
| Agrimarket | Loimaa, Turenki | 204 | |
| Luomuruis | |||
| Fazer Mylly | Lahti | 350 | |
| Kinnusen Mylly | Utajärvi | 320 | |
| Helsingin Mylly | 305 | ||
| Raisio | Nokia | 310 | |
| Härkäpapu | |||
| Agrimarket | Turku | 210 | |
| Raisio | Raisio, Ylivieska, Kouvola | 210-215 | |
| Rypsi | |||
| Avena | Kirkkonummi | 470 | |
| Kokemäki,Loimaa | 464 | ||
| Kirkniemi, Koria | 466 | ||
| Seinäjoki, Turenki | 462 | ||
| Raisio | Raisio | 472 | |
| Kouvola, Kokemäki | 466 | ||
| Ylivieska, Seinäjoki | 464 | ||
Ajankohtaista
Viljaviesti 5/2012 (11.5.) julkaistu
VYR seuraa kylvöjen etenemistä eri puolilla Suomea, uutisjutut keskiviikkoisin VYR sivuilla!
