| |
Viljaviesti syyskuu 2008 |
22.9.2008 |
|
 | Viljamarkkinat |
| Kansainväliset viljamarkkinat | | Vuodet eivät ole veljeksiä! Tämä vanha viisaus pitää hyvin paikkansa tänäkin syksynä. Kun vuosi sitten tähän aikaan ”huonot” sa-touutiset seurasivat toi-nen toistaan ja kuumensivat viljamarkkinoita ent-isestään, on tilanne tänä syksynä lähes täysin päinvastainen.
Lue lisää | Suomen viljatilanne | | Suomessa puinnit ovat edelleen käynnissä. Sadon laatu näyttää toistaiseksi kohtuulliselta, vaikka valku-aispitoisuudet ovat ol-leet keskimääräistä alhai-sempia. Viljan hinnat ovat laskeneet. Erityisesti rehu-viljojen hinta on tullut varsin nopeasti alas.
Lue lisää | |  | ~~ |
| Euroopan viljatilanne | | Sadonkorjuu Euroopassa lähenee loppuaan. Puinnit jatkuvat edelleen Skandi-naviassa ja Britanniassa, missä viime viikkojen sateet ovat viivästyttäneet kor-juun etenemistä. Tuotantoennusteet ovat kasva-neet, mutta sateet ovat heikentäneet sadon laatua erityisesti Ruotsissa, Tanskassa ja Britanniassa.
Lue lisää | Viljojen hehtaarisadot laskevat | | Tiken ennakkosatoarvioi-den mukaan peltokasvien hehtaarisadot ovat jäämäs-sä selvästi viime kesän sa-toja pienemmiksi. Viljakas-veja on ollut kesannointi-velvoitteen poistumisesta johtuen viljelyssä yli 100 000 hehtaaria kesää 2007 enemmän. Tästä huolimatta viljan kokonaissato on jäämässä viime vuotta pienemmäksi.
Lue lisää | |  | Viljakauppa |
| Vienti ja tuonti | | Viljan vienti viime satokau-della 2007/08 oli kaikkiaan lähes 72100 tonnia tonnia. Tuonti oli yhteensä lä-hes 80 000 tonnia. Veh-nää vietiin hieman yli 100 000 tonnia ja tuotiin vajaat 20 000 tonnia. Ohran vientimäärä oli 243 000 tonnia ja tuonti 49 000 tonnia. Kauran vienti oli lähes 368 000 tonnia
Satokauden 2007/08 vienti ja tuonti | |  | ~~ |
| Viljan ostomäärät | | Kotimaisen viljakaupan ostomäärät perustuvat Tiken hintaseurantaan, jos-sa on mukana 22 yritystä (mm. myllyjä, rehutehtaita, keskus- ja välitysliikkeitä). Yritykset ilmoittavat ostamansa viljan hinnat ja mää-rät viikoittain yhteensä 32 paikkakunnalta. Ohessa on esitetty kotimaisen viljan ostomäärät viime vuoteen verrattuna.
Viljan ostomäärät | |  | Lannoitevalmisteita koskeva kadmiumpoikkeus |
|
Lannoitteiden hintojen voimakkaan hinnannousun yhtenä syynä on tuotu esil-le kansallisten laatuvaati-musten vaikutus lannoite-tarjontaan ja lannoitteiden, erityisesti fosforilannoitteiden tuontiin Suomeen. Ohessa taustaa, miksi Suomessa lannoitevalmiste-laissa on määritelty kadmiumin sallitut enimmäisrajat.
Lue lisää | |  | Kesantopeltojen tilalle luonnonhoitopeltoja |
| | Suomi on ehdottanut ko-missiolle, että viljelijät voi-sivat tehdä poistuvien ke-santopeltojen tilalle vesien-suojelua ja luonnon moni-muotoisuutta edistäviä luonnonhoitopeltoja, jotka saisivat ympäristötukea. Kesantopeltojen kyntämistä harkitsevan viljelijän kan-nattaa odottaa ehdotuksen ratkeamista komis-siossa, koska ehdotuksen mukaan nurmipeitteisiä velvoitekesantoja voisi käyttää ensi vuonna luonnon-hoitopeltoina.
Lue lisää
| | | |
|
|